ЛитераЦены
Стоимость квартир в доме начинается от 12 445 453 ₽. Наличие лотов и цену по конкретной планировке подтверждаем на день обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студия | — | — | по запросу |
| Кухня-гостиная и изолированные спальни | — | — | по запросу |
| Отдельная кухня | — | — | по запросу |
| Квартира с террасой | — | верхние этажи | по запросу |
Показано лотов: 195 · 24–121 м², от 12 445 453 ₽
Несколько вопросов, которые лучше разобрать до выбора конкретной квартиры.
Соберём расчёт по выбранной планировке с итоговой суммой и порядком платежей.
В таблице — каждая свободная квартира «Литеры»: площадь, этаж и цена при стопроцентной оплате. Двухкомнатные здесь самый частый формат, и разброс цен внутри него большой: решают этаж и вид. Строки берутся из прайса застройщика.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 37,1 м² | 5 | 1 | 15 500 000 ₽ |
| 1-комнатная | 37,2 м² | 8 | 1 | 17 638 068 ₽ |
| 1-комнатная | 33,6 м² | 10 | 1 | 17 732 101 ₽ |
| 1-комнатная | 33,6 м² | 12 | 1 | 17 732 101 ₽ |
| 1-комнатная | 33,6 м² | 11 | 1 | 17 732 101 ₽ |
| 1-комнатная | 43,4 м² | 7 | 1 | 19 427 272 ₽ |
| 1-комнатная | 43,4 м² | 8 | 1 | 19 799 162 ₽ |
| 1-комнатная | 44,3 м² | 8 | 1 | 20 209 744 ₽ |
| 1-комнатная | 44,2 м² | 8 | 1 | 20 577 677 ₽ |
| 1-комнатная | 45,8 м² | 7 | 1 | 20 913 709 ₽ |
| 1-комнатная | 45,1 м² | 10 | 1 | 22 662 899 ₽ |
| 2-комнатная | 56,3 м² | 8 | 1 | 23 347 824 ₽ |
| 2-комнатная | 56,0 м² | 9 | 1 | 24 650 791 ₽ |
| 2-комнатная | 61,2 м² | 8 | 1 | 25 679 618 ₽ |
| 2-комнатная | 56,0 м² | 10 | 1 | 25 861 198 ₽ |
| 2-комнатная | 56,0 м² | 12 | 1 | 25 861 198 ₽ |
| 2-комнатная | 56,0 м² | 11 | 1 | 25 861 198 ₽ |
| 2-комнатная | 61,2 м² | 9 | 1 | 25 896 248 ₽ |
| 2-комнатная | 60,2 м² | 8 | 1 | 26 487 952 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 12 | 1 | 26 841 232 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 10 | 1 | 26 841 232 ₽ |
| 2-комнатная | 60,2 м² | 9 | 1 | 26 985 487 ₽ |
| 2-комнатная | 57,4 м² | 10 | 1 | 26 999 634 ₽ |
| 2-комнатная | 57,4 м² | 12 | 1 | 26 999 634 ₽ |
| 2-комнатная | 61,2 м² | 10 | 1 | 27 167 494 ₽ |
| 2-комнатная | 61,2 м² | 11 | 1 | 27 167 494 ₽ |
| 2-комнатная | 60,2 м² | 12 | 1 | 28 311 109 ₽ |
| 2-комнатная | 60,2 м² | 10 | 1 | 28 311 109 ₽ |
| 2-комнатная | 60,8 м² | 12 | 1 | 28 593 279 ₽ |
| 2-комнатная | 60,9 м² | 10 | 1 | 28 640 308 ₽ |
| 1-комнатная | 45,1 м² | 9 | 1 | 29 900 000 ₽ |
| 2-комнатная | 70,8 м² | 8 | 1 | 33 140 007 ₽ |
| 3-комнатная | 104,6 м² | 5 | 1 | 35 561 573 ₽ |
| 3-комнатная | 84,2 м² | 10 | 1 | 35 796 956 ₽ |
| 3-комнатная | 84,2 м² | 11 | 1 | 35 796 956 ₽ |
| 3-комнатная | 121,3 м² | 8 | 1 | 52 924 852 ₽ |
| 2-комнатная · в брони | 61,2 м² | 12 | 1 | 27 167 494 ₽ |
Свободно лотов: 36, ещё 1 в брони. Данные застройщика на 21.08.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и подтвердим цену у застройщика в день обращения.








Пришлём подборку планировок с площадями и ценами на дату обращения. Отдельно ответим по срокам, отделке и порядку оформления договора.
Пришлём список свободных квартир с планировками и ценами. Ответим в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.