ЛитераЦены
Стоимость квартир в доме начинается от 15,5 млн ₽. Цена по конкретной планировке зависит от этажа и вида. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 33,6–45,8 м² | 5–11 | от 15,5 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 56–70,8 м² | 8–12 | от 23,8 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 84,2–121,3 м² | 8–11 | от 36,5 млн ₽ |
Показано квартир: 33 · от 15,50 до 53,97 млн ₽
Несколько вопросов, которые лучше разобрать до выбора конкретной квартиры.
Соберём расчёт по выбранной планировке с итоговой суммой и порядком платежей.
В таблице, каждая свободная квартира «Литеры»: площадь, этаж и цена при стопроцентной оплате. Двухкомнатные здесь самый частый формат, и разброс цен внутри него большой: решают этаж и вид.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 37,1 м² | 5 | 1 | 15 500 000 ₽ |
| 1-комнатная | 33,6 м² | 10 | 1 | 17 732 101 ₽ |
| 1-комнатная | 33,6 м² | 11 | 1 | 17 732 101 ₽ |
| 1-комнатная | 43,4 м² | 7 | 1 | 19 427 272 ₽ |
| 1-комнатная | 43,4 м² | 8 | 1 | 19 799 162 ₽ |
| 1-комнатная | 44,3 м² | 8 | 1 | 20 209 744 ₽ |
| 1-комнатная | 44,2 м² | 8 | 1 | 20 577 677 ₽ |
| 1-комнатная | 45,8 м² | 7 | 1 | 20 913 709 ₽ |
| 1-комнатная | 45,1 м² | 10 | 1 | 22 662 899 ₽ |
| 2-комнатная | 56,3 м² | 8 | 1 | 23 806 995 ₽ |
| 2-комнатная | 56,0 м² | 9 | 1 | 25 136 042 ₽ |
| 2-комнатная | 61,2 м² | 8 | 1 | 26 184 702 ₽ |
| 2-комнатная | 56,0 м² | 10 | 1 | 26 370 641 ₽ |
| 2-комнатная | 56,0 м² | 12 | 1 | 26 370 641 ₽ |
| 2-комнатная | 56,0 м² | 11 | 1 | 26 370 641 ₽ |
| 2-комнатная | 61,2 м² | 9 | 1 | 26 405 682 ₽ |
| 2-комнатная | 60,2 м² | 8 | 1 | 27 009 380 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 12 | 1 | 27 369 902 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 10 | 1 | 27 369 902 ₽ |
| 2-комнатная | 60,2 м² | 9 | 1 | 27 516 830 ₽ |
| 2-комнатная | 57,4 м² | 10 | 1 | 27 531 680 ₽ |
| 2-комнатная | 57,4 м² | 12 | 1 | 27 531 680 ₽ |
| 2-комнатная | 61,2 м² | 10 | 1 | 27 702 376 ₽ |
| 2-комнатная | 61,2 м² | 11 | 1 | 27 702 376 ₽ |
| 2-комнатная | 60,2 м² | 12 | 1 | 28 869 000 ₽ |
| 2-комнатная | 60,2 м² | 10 | 1 | 28 869 000 ₽ |
| 2-комнатная | 60,8 м² | 12 | 1 | 29 156 731 ₽ |
| 2-комнатная | 60,9 м² | 10 | 1 | 29 204 686 ₽ |
| 1-комнатная | 45,1 м² | 9 | 1 | 29 900 000 ₽ |
| 2-комнатная | 70,8 м² | 8 | 1 | 33 793 010 ₽ |
| 3-комнатная | 84,2 м² | 10 | 1 | 36 501 256 ₽ |
| 3-комнатная | 84,2 м² | 11 | 1 | 36 501 256 ₽ |
| 3-комнатная | 121,3 м² | 8 | 1 | 53 966 552 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 37,2 м² | 8 | 1 | 17 638 068 ₽ |
| 2-комнатная · в брони | 61,2 м² | 12 | 1 | 27 702 376 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 104,6 м² | 5 | 1 | 36 258 303 ₽ |
Свободно квартир: 33, ещё 3 в брони. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж и бюджет: подберём квартиру и подтвердим цену у застройщика в день обращения.








Пришлём подборку планировок с площадями и ценами на дату обращения. Отдельно ответим по срокам, отделке и порядку оформления договора.
Пришлём список свободных квартир с планировками и ценами. Ответим в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки. Текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.